 
			
			荣誉
继Falconaro 2011卓越系列之后,Dolianova酒庄优质葡萄酒产品Gambero Rosso 2017系列3瓶套装产品获得了新的荣誉。
			自酒庄成立到今天,Dolianova酒庄的高品质葡萄酒也经常获得国际认可,而酒庄数十年营业历程中获得数百种奖项就是最好的印证。
			在接下来的几个月,酒庄的所有葡萄酒产品将引入新的包装,新的品牌和新的广告材料。 这项完整的重塑计划,凸显出Dolianova酒庄对未来的愿景。
| YEAR | COMPETITION | COUNTRY | WINE | AWARD | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vinitaly | IT | Montesicci 2023 | 93/100 | 
| 2025 | Vinitaly | IT | Prendas 2024 | 91/100 | 
| 2025 | Concours Mondial de Bruxelles | BE | Rosada 2024 | Médaille d'Or | 
| 2024 | Vinoway Selection 2025 | IT | Blasio 2017 | 93/100 | 
| 2024 | Vinoway Selection 2025 | IT | Rosada 2023 | 90/100 | 
| 2024 | Vinoway Selection 2025 | IT | Ju 2019 | 95/100 | 
| 2024 | Vinoway Selection 2025 | IT | Perlas 2023 | 90/100 | 
| 2024 | Vinoway Selection 2025 | IT | Terresicci 2019 | 92/100 | 
| 2024 | Vinoway Selection 2025 | IT | Prendas 2023 | 93/100 | 
| 2024 | International Cooperative Company | DE | Anzenas 2021 | Meininger Certificate | 
| 2024 | Bere Bene Gambero Rosso | IT | Perlas 2023 | I migliori vini italiani entro i 20 Euro | 
| 2024 | AWC Vienna | AT | Prendas 2023 | Silver Medal | 
| 2024 | AWC Vienna | AT | Anzenas 2021 | Silver Medal | 
| 2024 | The WineHunter Award 2024 | IT | Terresicci 2019 | The WH Award ROSSO | 
| 2024 | The WineHunter Award 2024 | IT | Blasio 2017 | The WH Award ROSSO | 
| 2024 | The WineHunter Award 2024 | IT | JÙ 2019 Isola dei Nuraghi IGT Rosso | The WH Award GOLD | 
| 2024 | I MIGLIORI VINI DELLA SARDEGNA | IT | BLASIO 2017 | I migliori Cannonau (95,3/100) | 
| 2024 | I MIGLIORI VINI DELLA SARDEGNA | IT | ROSADA 2023 | I migliori Rosato (96/100) | 
| 2024 | I MIGLIORI VINI DELLA SARDEGNA | IT | MONTESICCI 2022 | I migliori Nasco (97,3/100) | 
| 2024 | I MIGLIORI VINI DELLA SARDEGNA | IT | PERLAS 2023 | I migliori Nuragus (96,3/100) | 
| 2024 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | MX | BLASIO 2017 | MEDAGLIA D'ARGENTO | 
| 2024 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | MX | PRENDAS 2023 | MEDAGLIA D'ARGENTO | 
| 2024 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES | MX | MONTESICCI 2022 | MEDAGLIA D'ORO | 
| 2024 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VERMENTINO | IT | PRENDAS 2023 | GRAN GOLD MEDAL | 
| 2024 | GRENACHES DU MONDE | FR | IN CANTOS 2022 | GOLD MEDAL | 
| 2024 | GRENACHES DU MONDE | FR | DOLIA 2022 | GOLD MEDAL | 
| 2024 | VINITALY 2024 | IT | PRENDAS 2023 Vermentino di Sardegna DOC | 5StarWines - the Book 2025 - Punteggio: 90 | 
| 2024 | TASTEVIN - VITAE LA GUIDA VINI 2024 | IT | JÙ 2019 Isola dei Nuraghi IGT Rosso | TASTEVIN (92 PUNTI, 3 CUORI SU 4) | 
| 2024 | VINOWAY SELECTION | IT | MONTESICCI 2022 Nasco di Cagliari Doc | PUNTEGGIO 95/100 | 
| 2024 | VINOWAY SELECTION | IT | ANZENAS 2021 CANNONAU DI SARDEGNA DOC | PUNTEGGIO 94/100 | 
| 2024 | VINOWAY SELECTION | IT | PRENDAS 2022 Vermentino di Sardegna DOC | PUNTEGGIO 93/100 | 
| 2024 | VINOWAY SELECTION | IT | TERRESICCI 2017 ISOLA DEI NURAGHI IGT | PUNTEGGIO 92/100 | 
| 2024 | VINOWAY SELECTION | IT | FALCONARO 2022 Carignano Isola dei Nuraghi IGT | PUNTEGGIO 91/100 | 
| 2024 | VINOWAY SELECTION | IT | ROSADA 2022 Cannonau di Sardegna | PUNTEGGIO 90/100 | 
| 2024 | VINI BUONI D'ITALIA 2024 | IT | PERLAS 2022 Nuragus di Cagliari Doc | 4 stelle | 
| 2023 | GRENACHE DU MONDE | FR | BLASIO 2016 - CANNONAU DI SARDEGNA DOC RISERVA | Medaglia Gold 2023 Pure | 
| 2023 | GRENACHE DU MONDE | FR | IN CANTOS 2021 | Medaglia Silver 2023 Pure | 
| 2023 | GRENACHE DU MONDE | FR | DOLIA 2021 Cannonau di Sardegna DOC | Medaglia Silver 2023 Pure | 
| 2023 | CONCOURS MONDIAL BRUXELLES | BE | PRENDAS 2022 Vermentino di Sardegna Doc | MEDAGLIA D'ORO | 
| 2023 | CONCOURS MONDIAL BRUXELLES | BE | ANZENAS 2021 CANNONAU DI SARDEGNA DOC | MEDAGLIA D'ORO | 
| 2022 | CONCORSO AWC | AT | ANZENAS 2020 CANNONAU DI SARDEGNA DOC | MEDAGLIA D'ORO | 
| 2022 | I MIGLIORI VINI DELLA SARDEGNA | IT | "JÙ" Isola dei Nuraghi IGT Rosso | I migliori vini della Sardegna 2023 (96/100) | 
| 2022 | I MIGLIORI VINI DELLA SARDEGNA | IT | PRENDAS Vermentino di Sardegna Doc | I migliori Vermentino (97,8/100) | 
| 2022 | I MIGLIORI VINI DELLA SARDEGNA | IT | PERLAS NURAGUS DI CAGLIARI DOC | I migliori Nuragus (95,3/100) | 
| 2022 | I MIGLIORI VINI DELLA SARDEGNA | IT | ANZENAS | I migliori Cannonau (95/100) | 
| 2021 | 21° CONCORSO "MUSCATS DU MONDE" | FR | "PASSITO" Moscato di Sardegna Doc 2015 | MEDAGLIA D'ORO | 
| 2021 | THE WINEHUNTER AWARD 2021 | IT | "JÙ" Isola dei Nuraghi IGT 2017 | DIPLOMA GOLD | 
| 2021 | THE WINEHUNTER AWARD 2021 | IT | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2020 | DIPLOMA ROSSO | 
| 2021 | THE WINEHUNTER AWARD 2021 | IT | "MONTESICCI" Nasco di Cagliari Doc 2019 | DIPLOMA ROSSO | 
| 2021 | VINIBUONI D'ITALIA 2022 | IT | "MONTESICCI" Nasco di Cagliari DOC 2019 | Corona | 
| 2021 | VINODABERE.IT "I migliori vini della Sardegna 2022" | IT | "PERLAS" Nuragus di Cagliari Doc 2020 | Primo posto con 97 punti | 
| 2021 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2021 | BE | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna DOC 2020 | Medaglia d'Oro | 
| 2021 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2021 | BE | "MONTESICCI" Nasco di Cagliari Doc 2019 | Medaglia d'Argento | 
| 2021 | CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE DEL VERMENTINO | IT | "CARALIS" Spumante Brut Metodo Classico 2018 | Medaglia d'Oro | 
| 2021 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2021 | BE | "ROSADA" Cannonau di Sardegna 2020 | Medaglia d'Argento | 
| 2020 | EPULAE - Accademia Enogastronomica Internazionale | IT | "JÙ" Isola dei Nuraghi IGT Rosso 2017 | Anfora d'Oro | 
| 2020 | INTERNATIONAL CHALLENGE GILBERT&GAILLARD | FR | "JÙ" Isola dei Nuraghi IGT Rosso 2017 | Medaglia con 93 punti | 
| 2020 | GUIDA ORO I VINI DI VERONELLI 2021 | IT | "JÙ" Isola dei Nuraghi IGT Rosso 2017 | PREMIO SOLE | 
| 2020 | MUNDUS VINI | DE | "JÙ" Isola dei Nuraghi IGT Rosso 2017 | GRAND GOLD MEDAL BEST OF SHOW SARDINIA | 
| 2020 | AWC- AUSTRIAN WINE CHALLENGE VIENNA | A | "JÙ" Isola dei Nuraghi IGT Rosso 2017 | GOLD MEDAL BEST RED WINE OF THE YEAR | 
| 2020 | VINIBUONI D'ITALIA 2021 | IT | "MONTESICCI" NASCO DI CAGLIARI DOC 2018 | 4 stelle | 
| 2020 | VINIBUONI D'ITALIA 2021 | IT | "ARENADA" MONICA DI SARDEGNA DOC 2017 | 4 stelle | 
| 2020 | VINIBUONI D'ITALIA 2021 | IT | "TERRESICCI" ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO 2015 | 4 stelle | 
| 2020 | VINIBUONI D'ITALIA 2021 | IT | "BLASIO" CANNONAU DI SARDEGNA DOC RISERVA 2013 | 4 stelle | 
| 2020 | GRENACHES DU MONDE | FR | "ANZENAS 2018" | MEDAGLIA D'ORO | 
| 2020 | GRENACHES DU MONDE | FR | "ANZENAS 2017" | MEDAGLIA D'ORO | 
| 2020 | VINI BUONI D'ITALIA 2021 | IT | "PERLAS" NURAGUS DI CAGLIARI DOC 2019 | Corona | 
| 2020 | VINITALY 2020 | IT | PRENDAS 2019 - VERMENTINO DI SARDEGNA DOCG | 5StarWines - the Book 2021 - Punteggio: 90 | 
| 2020 | VINITALY 2020 | IT | PERLAS 2019 - NURAGUS DI CAGLIARI DOC | 5StarWines - the Book 2021 - Punteggio: 90 | 
| 2020 | VINITALY 2020 | IT | ANZENAS 2017 - CANNONAU DI SARDEGNA DOC | 5StarWines - the Book 2021 - Punteggio: 91 | 
| 2020 | VINITALY 2020 | IT | JÙ 2017 - ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO | 5StarWines - the Book 2021 - Punteggio: 92 | 
| 2020 | VINITALY 2020 | IT | TERRESICCI 2015 - ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO | 5StarWines - the Book 2021 - Punteggio: 94 | 
| 2019 | GAMBERO ROSSO 2020 | IT | TERRESICCI 2014 | 3 bicchieri | 
| 2019 | VINI BUONI D'ITALIA 2020 | IT | "PERLAS" Nuragus di Cagliari Doc 2018 | Corona e Corona del Pubblico | 
| 2019 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2019 | CH | "ROSADA" Cannonau di Sardegna 2018 | MEDAGLIA D'ORO | 
| 2019 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2019 | CH | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2018 | MEDAGLIA D'ORO | 
| 2019 | GRENACHES DU MONDE | FR | "ANZENAS 2016" | MEDAGLIA D'ORO | 
| 2019 | VINITALY 2019 | IT | "PERLAS" Nuragus di Cagliari Doc 2018 | menzione 5StarWines | 
| 2019 | VINITALY 2019 | IT | "TERRESICCI" Isola dei Nuraghi Igt Rosso 2013 | menzione 5StarWines | 
| 2018 | AWC- AUSTRIAN WINE CHALLENGE VIENNA | A | "ANZENAS" Cannonau di Sardegna doc 2016 | GOLD MEDAL | 
| 2018 | AWC- AUSTRIAN WINE CHALLENGE VIENNA | A | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna 2017 | GOLD MEDAL | 
| 2018 | AWC- AUSTRIAN WINE CHALLENGE VIENNA | A | "ARENADA" Monica di Sardegna doc 2016 | SILVER MEDAL | 
| 2018 | AWC- AUSTRIAN WINE CHALLENGE VIENNA | A | "IN CANTOS" Cannonau di Sardegna doc 2016 | SILVER MEDAL | 
| 2018 | AWC- AUSTRIAN WINE CHALLENGE VIENNA | A | "IN CANTOS" Vermentino di Sardegna doc 2017 | SILVER MEDAL | 
| 2018 | AWC- AUSTRIAN WINE CHALLENGE VIENNA | A | "PASSITO" Moscato di Sardegna doc del 2014 | SILVER MEDAL | 
| 2018 | AWC- AUSTRIAN WINE CHALLENGE VIENNA | A | "ROSADA" Rosada Cannonau di Sardegna 2017 | SILVER MEDAL | 
| 2018 | AWC- AUSTRIAN WINE CHALLENGE VIENNA | A | "ROSADA" Rosada Cannonau di Sardegna 2017 | SEAL OF APPROVAL | 
| 2018 | AWC- AUSTRIAN WINE CHALLENGE VIENNA | A | MOSCATO di Sardegna doc del 2012 | SEAL OF APPROVAL | 
| 2018 | VINI BUONI D'ITALIA 2019 | IT | "PERLAS" Nuragus di Cagliari Doc 2017 | corona | 
| 2018 | IWSC - INTERNATIONAL WINE & SPIRITS COMPETITION 2018 | UK | "PRENDAS" 2017 | SILVER MEDAL | 
| 2018 | IWSC - INTERNATIONAL WINE & SPIRITS COMPETITION 2018 | UK | "ANZENAS" 2016 | BRONZE MEDAL | 
| 2018 | VINITALY 2018 | IT | "PASSITO" | menzione 5StarWines | 
| 2018 | VINITALY 2018 | IT | "PERLAS" | menzione 5StarWines | 
| 2018 | GRENACHES DU MONDE | FR | "ANZENAS 2015" | MEDAGLIA D'ORO | 
| 2017 | VINITALY 2017 | IT | "ANZENAS 2015" | menzione 5StarWines | 
| 2017 | GRENACHES DU MONDE | FR | "ANZENAS 2015" | MEDAGLIA D'ARGENTO | 
| 2016 | GAMBERO ROSSO | IT | "FALCONARO" | 3 bicchieri | 
| 2016 | GAMBERO ROSSO | IT | "FALCONARO" | 3 bicchieri | 
| 2016 | 44° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | I | "PERLAS" Nuragus di Cagliari doc 2015 | premio douja d'or | 
| 2016 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2016 | BE | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2015 | medaglia d'oro | 
| 2016 | GRENACHES DU MONDE 2016 | FR | "BLASIO" Cannonau di Sardegna doc Riserva 2011 | medaglia d'oro | 
| 2016 | 16° MUSCATS DU MONDE | FR | Moscato di Cagliari doc 2011 | medaglia d'argento | 
| 2016 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2016 | BE | Moscato di Cagliari doc 2011 | medaglia d'argento | 
| 2016 | 44° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | I | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2015 | premio douja d'or | 
| 2016 | GRENACHES DU MONDE 2016 | FR | "ANZENAS" Cannonau di Sardegna doc 2013 | medaglia di bronzo | 
| 2015 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2015 | I | "FALCONARO" rosso igt 2010 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2015 | 43° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | I | "ARENADA" Monica di Sardegna doc 2013 | premio douja d'or | 
| 2015 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2015 | I | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2014 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2015 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2015 | I | "BLASIO" Cannonau di Sardegna doc Riserva 2010 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2015 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2015 | I | Moscato di Cagliari doc 2011 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2015 | 43° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | I | "PERLAS" Nuragus di Cagliari doc 2014 | premio douja d'or | 
| 2015 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2015 | I | "PERLAS" Nuragus di Cagliari doc 2014 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2015 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2015 | I | "NAELI" Vermentino di Sardegna doc 2014 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2015 | 43° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | I | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2014 | oscar douja d'or | 
| 2015 | 43° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | I | Moscato di Cagliari doc 2011 | oscar douja d'or | 
| 2015 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2015 | I | "TERRESICCI" rosso igt 2010 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2014 | 42? CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | I | "NAELI" Vermentino di Sardegna doc 2013 | premio douja d'or | 
| 2014 | 42° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | I | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2013 | oscar douja d'or | 
| 2014 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2014 | I | Moscato di Cagliari doc 2010 | premio citt? di Pramaggiore (Leone d'Oro regionale) | 
| 2014 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY 2014 | I | "PERLAS" Nuragus di Cagliari doc 2013 | diploma di gran menzione | 
| 2014 | 42° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | I | "PERLAS" Nuragus di Cagliari doc 2013 | premio douja d'or | 
| 2014 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2014 | I | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2013 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2014 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2014 | I | "FALCONARO" rosso igt 2009 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2014 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2014 | I | "PERLAS" Nuragus di Cagliari doc 2013 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2014 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2014 | I | "NAELI" Vermentino di Sardegna doc 2013 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2014 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY 2014 | I | "NAELI" Vermentino di Sardegna doc 2013 | diploma di gran menzione | 
| 2013 | 41° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | I | "PERLAS" Nuragus di Cagliari doc 2012 | premio douja d'or | 
| 2013 | 41° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | I | Moscato di Cagliari doc 2010 | oscar douja d'or | 
| 2013 | 41° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | I | "ARENADA" Monica di Sardegna doc 2011 | premio douja d'or | 
| 2013 | 41° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | I | "NAELI" Vermentino di Sardegna doc 2012 | premio douja d'or | 
| 2012 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2012 | I | "FALCONARO" rosso igt 2008 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2012 | 40° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | I | "PERLAS" Nuragus di Cagliari doc 2011 | premio douja d'or | 
| 2012 | 40° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | I | "BLASIO" Cannonau di Sardegna doc Riserva 2008 | premio douja d'or | 
| 2012 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2012 | I | "BLASIO" Cannonau di Sardegna doc Riserva 2008 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2012 | INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2012 | UK | "ARENADA" Monica di Sardegna doc 2010 | commended | 
| 2012 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2012 | I | "ANZENAS" Cannonau di Sardegna doc 2010 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2012 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2012 | I | "SIBIOLA" rosato igt 2011 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2011 | INTERNATIONAL WINE & SPIRITS COMPETITION 2011 | UK | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2010 | bronze | 
| 2011 | INTERNATIONAL WINE & SPIRITS COMPETITION 2011 | UK | "BLASIO" Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2007 | silver (best in class) | 
| 2011 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2011 | I | "ANZENAS" Cannonau di Sardegna Doc 2009 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2011 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2011 | I | "FALCONARO" Igt Rosso 2007 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2011 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2011 | I | "NAELI" Vermentino di Sardegna 2010 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2011 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2011 | I | "SIBIOLA" Igt Rosato 2010 | premio citt? di Pramaggiore (Leone d'Oro regionale) | 
| 2011 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY 2011 | I | "NAELI" Vermentino di Sardegna 2010 | diploma di gran menzione | 
| 2011 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY 2011 | I | "TERRESICCI" Igt Rosso 2006 | diploma di gran menzione | 
| 2011 | 12° SELEZIONE NAZIONALE VINI DA PESCE | I | "MONTESICCI" bianco igt 2010 | diploma di merito | 
| 2011 | 12° SELEZIONE NAZIONALE VINI DA PESCE | I | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2010 | diploma di merito | 
| 2011 | CONCORSO ENOLOGICO PRAMAGGIORE 2011 | I | "BLASIO" Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2007 | diploma di medaglia d'oro | 
| 2011 | 12° SELEZIONE NAZIONALE VINI DA PESCE | I | "SIBIOLA" rosato igt 2010 | diploma di merito | 
| 2011 | INTERNATIONAL WINE CHALLANGE 2011 | UK | "BLASIO" Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2007 | bronze | 
| 2011 | INTERNATIONAL WINE & SPIRITS COMPETITION 2011 | UK | "ANZENAS" Cannonau di Sardegna Doc 2009 | silver | 
| 2011 | INTERNATIONAL WINE & SPIRITS COMPETITION 2011 | UK | "ARENADA" Monica di Sardegna Doc 2009 | bronze | 
| 2011 | INTERNATIONAL WINE CHALLANGE 2011 | UK | "ARENADA" Monica di Sardegna Doc 2009 | commended | 
| 2011 | INTERNATIONAL WINE & SPIRITS COMPETITION 2011 | UK | "NAELI" Vermentino di Sardegna 2010 | bronze | 
| 2011 | 12° SELEZIONE NAZIONALE VINI DA PESCE | I | "NAELI" Vermentino di Sardegna doc 2010 | diploma di merito | 
| 2010 | 11° SELEZIONE NAZIONALE VINI DA PESCE | IT | "NAELI" Vermentino di Sardegna 2009 | diploma di merito | 
| 2010 | 38° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | IT | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2009 | oscar douja d'or | 
| 2010 | 38° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | IT | "ANZENAS" Cannonau di Sardegna Doc 2008 | premio douja d'or | 
| 2010 | 11° SELEZIONE NAZIONALE VINI DA PESCE | IT | "SIBIOLA" Igt Rosato 2009 | diploma di merito | 
| 2010 | 38° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | IT | "NAELI" Vermentino di Sardegna 2009 | premio douja d'or | 
| 2010 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY 2010 | IT | "BLASIO" Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2006 | diploma di gran menzione | 
| 2010 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY 2010 | IT | "SIBIOLA" Igt Rosato 2009 | diploma di gran menzione | 
| 2009 | 37° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | IT | "PERLAS" Nuragus di Cagliari Doc 2008 | premio douja d'or | 
| 2009 | 10° SELEZIONE NAZIONALE VINI DA PESCE | IT | "NAELI" Vermentino di Sardegna 2008 | diploma di merito | 
| 2009 | 10° SELEZIONE NAZIONALE VINI DA PESCE | IT | "SIBIOLA" Igt Rosato 2008 | diploma di merito | 
| 2009 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY 2009 | IT | Moscato di Cagliari 2007 | diploma di gran menzione | 
| 2009 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY 2009 | IT | "BLASIO" Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2005 | diploma di gran menzione | 
| 2009 | 37° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | IT | "NAELI" Vermentino di Sardegna 2008 | premio douja d'or | 
| 2008 | 36° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | IT | Moscato di Cagliari 2006 | premio douja d'or | 
| 2008 | THE INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | UK | "SIBIOLA" Igt Rosato 2007 | "BRONZE" | 
| 2008 | THE INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | UK | "NAELI" Vermentino di Sardegna 2007 | "BRONZE" | 
| 2008 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY 2008 | IT | "SIBIOLA" Igt Rosato 2008 | diploma di gran menzione | 
| 2008 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY 2008 | IT | "BLASIO" Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2005 | diploma di gran menzione | 
| 2008 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY 2008 | IT | Moscato di Cagliari 2007 | diploma di gran menzione | 
| 2008 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY 2008 | IT | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2007 | diploma di gran menzione | 
| 2008 | 9° SELEZIONE NAZIONALE VINI DA PESCE | IT | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2007 | diploma di merito | 
| 2008 | 9° SELEZIONE NAZIONALE VINI DA PESCE | IT | "MONTESICCI" Igt | diploma di merito | 
| 2008 | 9° SELEZIONE NAZIONALE VINI DA PESCE | IT | "SIBIOLA" Igt Rosato 2008 | diploma di merito | 
| 2008 | 9° SELEZIONE NAZIONALE VINI DA PESCE | IT | "NAELI" Vermentino di Sardegna 2008 | diploma di merito | 
| 2008 | 36° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | IT | "BLASIO" Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2005 | premio douja d'or | 
| 2008 | 36° CONCORSO NAZIONALE VINI DOC E DOCG "DOUJA D'OR" | IT | "NAELI" Vermentino di Sardegna 2007 | oscar douja d'or | 
| 2008 | THE INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2008 | UK | "TERRESICCI" Isola dei Nuraghi Igt Rosso 2004 | "BRONZE" | 
| 2007 | GAMBERO ROSSO "Vini d'Italia 2008" | IT | "TERRESICCI" Isola dei Nuraghi Igt Rosso 2004 | 2 bicchieri | 
| 2007 | GAMBERO ROSSO "Vini d'Italia 2008" | IT | "PERLAS" Nuragus di Cagliari Doc 2006 | 2 bicchieri | 
| 2007 | THE INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | UK | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2006 | "BRONZE" | 
| 2007 | THE INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | UK | "ANZENAS" Cannonau di Sardegna Doc 2005 | "SILVER" | 
| 2007 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY 2007 | IT | "PRENDAS" Vermentino di Sardegna Doc 2006 | diploma di gran menzione | 
| 2007 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY 2007 | IT | "NAELI" Vermentino di Sardegna Doc 2006 | diploma di gran menzione | 
| 2007 | CONCOURS INTERNATIONAL DES ROS?S DU MONDE | FR | "SIBIOLA" Igt Rosato 2005 | medaglia d'oro | 
| 2007 | GAMBERO ROSSO | IT | "SIBIOLA" Igt Rosato 2005 | "migliori rosati d'Italia" | 
| 2007 | GAMBERO ROSSO "Vini d'Italia 2008" | IT | "FALCONARO" Isola dei Nuraghi Igt 2004 | 2 bicchieri rossi | 
| 2007 | GAMBERO ROSSO "Vini d'Italia 2008" | IT | "SIBIOLA" Igt Rosato 2006 | 2 bicchieri | 
| 2007 | MUNDUS VINI | DE | "FALCONARO" Isola dei Nuraghi Igt 2004 | "SILBER" | 
| 2007 | THE INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | UK | "TERRESICCI" Isola dei Nuraghi Igt Rosso 2004 | "BRONZE" | 
| 2007 | THE INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION | UK | "FALCONARO" Isola dei Nuraghi Igt 2004 | "BRONZE" | 
| 2007 | GAMBERO ROSSO "Vini d'Italia 2008" | IT | Moscato di Cagliari Doc 2006 | 2 bicchieri | 
| 2007 | GAMBERO ROSSO "Vini d'Italia 2008" | IT | Montesicci Bianco Igt 2006 | 2 bicchieri | 
| 2007 | CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE VINITALY 2007 | IT | "TERRESICCI" Isola dei Nuraghi Igt Rosso 2004 | diploma di gran menzione | 
| 2007 | GAMBERO ROSSO "Vini d'Italia 2008" | IT | "BLASIO" Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2004 | 2 bicchieri | 
